| Ukucaciswa | I-BD02-Z10.0A-P1 |
| Ibhethri Voltage | 12V |
| Yamanje yokushaja | 10A |
| I-voltage yokufaka | 220-240VAC, 50-60HZnoma 120V/60HZ |
| Uhlobo lokushaja | Izinyathelo ezingu-10, umjikelezo wokushaja ozenzakalelayo |
| Imodi yasebusika/AGM | Yebo |
| Amandla | 160W |
| Amandla ebhethri | 3-200Ah |
| I-Insulation Class | IP65 |
| I-Ambient Temperature | -20 ℃ ukuze +40 ℃ |
| Izici ezengeziwe:PHENDULATHUMELA | *Vuselela amabhethri alahlwe ngokujulile *Ingasetshenziswa njengomthombo wamandla angu-12V ukuvikela izilungiselelo zikagesi.Sekela imikhiqizo engu-120W |
1.Isilawuli se-MCU nesibonisi se-LCD
2.Imodi yasebusika: Uhlelo lokushaja olunconywayo lwezimo zezulu ezibandayo
3.Ukuvikelwa Kokuphepha: I-polarity ehlehliswayo / Ukushisa ngokweqile / Isekhethi emfushane / I-voltage ephansi / Ishaja engaphezulu
4.Ifanele Zonke izinhlobo zamabhethri e-lead-acid STD AGM GEL...(-20℃-+40℃)
5.I-12M :ibhethri yesondlo ene-1A yokushaja yamanje .
6.UKUHLINZWA : Ngokuhlinzeka nge-voltage engu-12V dc, isb lapho ushintsha ibhethri noma ngokusebenzisa abasebenzisi be-12V dc.
7.PHENDULA:uhlelo olukhethekile lwebhethri elikhishwe ngokujulile.
8.Itholakalela ukushaja ibhethri elingu-12V eliphansi njenge-2V